学年主任 皆本 孝幸 学年付 植田 洋子 鳥越 諒
6組
1年部
| 担任名 | 男子 | 女子 | 合計 | 学級目標 | |
| 1年1組 | 瀬木 敦史 | 15 | 19 | 34 | |
| 1年2組 | 土屋 純子 | 14 | 19 | 33 | |
| 1年3組 | 渡邉 真季 | 15 | 19 | 34 | |
| 1年4組 | 山口 純 | 14 | 20 | 34 |
3年部
| 担任名 | 男子 | 女子 | 合計 | 学級目標 | |
| 3年1組 | 松井 安正 | 15 | 14 | 29 | |
| 3年2組 | 江間 涼 | 15 | 14 | 29 | |
| 3年3組 | 前田 正臣 | 14 | 14 | 28 | |
| 3年4組 | 勝又 智由理 | 15 | 13 | 28 | |
| 3年5組 | 杉村 浩一 | 14 | 14 | 28 |
2年部
| 担任名 | 男子 | 女子 | 合計 | 学級目標 | |
| 2年1組 | 池 博晃 | 16 | 12 | 28 | |
| 2年2組 | 袴田 瑠璃子 | 15 | 13 | 28 | |
| 2年3組 | 皆本 孝幸 | 15 | 12 | 27 | |
| 2年4組 | 加藤 真一郎 | 15 | 13 | 28 |
敬称は略させていただきました
| 担任名 | 男子 | 女子 | 合計 | 学級目標 | |
| 6組 | 黒田 信一 | 5 | 1 | 6 |
主任 黒田 信一 学年付 伊倉 里香